Consultas
Atalho para Tabelas Auxiliares.
Frequências
Recuperação de Frequências (210)
Lista Frequências por Área (216)
Serviços Auxiliares e Repetição de TV
SME
Canais Vagos
Total de acessos móveis
STFC
Prestadoras por UF/Município Simplificada
STEL
»»
Consultas
»»
SME
»»
Canais Vagos
menu
ajuda
Canais Vagos do SME/SLMP (Consultar)
Serviço:
020 - SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO
023 - SERVIÇO LIMITADO MOVEL PRIVATIVO
034 - SERVIÇO SLMP PRESTADO A DETERMINADOS GRUPOS DE USUARIOS
Sigla UF:
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Código Nacional:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
28
31
32
33
34
35
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
53
54
55
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
73
74
75
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Município:
Faixa:
465,0125 - 467,0000 MHz / 460,0125 - 462,0000 MHz (Res. nº 455/2006 - Tabela: A.1)
806,0000 - 821,0000 MHz / 851,0000 - 866,0000 MHz (Res. nº 455/2006 - Tabela: A.2)
851,0125 - 865,9875 MHz / 806,0125 - 820,9875 MHz (Res. nº 455/2006 - Tabela: A.2)
866,0125 - 868,9875 MHz / 821,0125 - 823,9875 MHz (Res. nº 455/2006 - Tabela: A.3)
935,0125 - 937,4875 MHz / 896,0125 - 898,4875 MHz (Res. nº 455/2006 - Tabela: A.4)
368,8875 - 369,9875 MHz / 378,8875 - 379,9875 MHz (Res. nº 556/2010 - Tabela: B.1)
380,0500 - 382,0250 MHz / 390,0500 - 392,0250 MHz (Res. nº 557/2010 - Tabela: A.1)
382,5750 - 384,5500 MHz / 392,5750 - 394,5500 MHz (Res. nº 557/2010 - Tabela: B.1)
458,0000 - 458,9875 MHz / 468,0000 - 468,9875 MHz (Res. nº 558/2010 - Tabela: C)
458,0000 - 459,9750 MHz / 468,0000 - 469,9750 MHz (Res. nº 558/2010 - Tabela: C4)
380,0500 - 382,0250 MHz / 390,0500 - 392,0250 MHz (Res. nº 665/2016 - Tabela: 1A)
388,0250 - 389,8750 MHz / 398,0250 - 399,8750 MHz (Res. nº 665/2016 - Tabela: 1B)
382,5750 - 384,5500 MHz / 392,5750 - 394,5500 MHz (Res. nº 665/2016 - Tabela: 2)
385,1000 - 387,9750 MHz / 395,1000 - 397,9750 MHz (Res. nº 665/2016 - Tabela: 3)
Limpar Campos
Confirmar
Seu navegador não suporta JavaScript!
Script para uso do help