Spectrum Center Inc.

Canais de Radiodifusão

37260 total de registros 1 - 50 Atualizar Filtrar
AçõesStatusCNPJEntidadeNumFistelCaraterFinalidadeServiçoNum ServiçoUFMunicípioLocal EspecificoCanalDecFrequênciaClasseCategoria da EstaçãoLatitudeLongitudeERPHCIBeam-TiltFistel GeradoraFaseDataID Estação PrincipalID do CanalObservações
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248ALArapiraca50689C9° 45' 9.00" S36° 39' 40.00" W1.37702021-03-16 15:36:2657dbaad07252c
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248AMPresidente Figueiredo22521C2° 02' 4.00" S60° 01' 30.00" W1.602021-03-16 15:36:2657dbaad0bed3a
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248BAIlhéus9189A14° 48' 0.00" S39° 02' 0.00" W1002021-03-16 15:36:2657dbaad0e7cc0SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248BAJaborandi48677C13° 37' 10.00" S44° 25' 58.00" W1.602021-03-16 15:36:2657dbaad0f3f71
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248BAMucugê46-665C13° 00' 19.00" S41° 22' 15.00" W1.602021-03-16 15:36:2657dbaad105a10
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248CEForquilha50-689C3° 47' 54.00" S40° 15' 38.00" W1.602021-03-16 15:36:2657dbaad1446e9Co-localizado com o canal 51D - SBTVD.
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248CEJaguaretama33-587C5° 36' 46.00" S38° 46' 1.00" W1.602021-03-16 15:36:2657dbaad17116a
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248ESCachoeiro de Itapemirim2+57A20° 51' 12.00" S41° 07' 26.00" W3.1602021-03-16 15:36:2657dbaad1adacfCoordenada pré-fixada 20S5112;41W0726
TV-C0 (Canal Vago)STV248ESCachoeiro de Itapemirim13+213A20° 51' 39.00" S41° 08' 25.00" W31.602023-12-15 11:42:2357dbaad1b8d8aSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248ESColatina9189A19° 30' 48.00" S40° 38' 5.00" W31.602023-11-17 16:55:2957dbaad1dc2cbSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248ESColatina12-207B19° 32' 0.00" S40° 38' 0.00" W3.1602021-03-16 15:36:2757dbaad1e0791SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248GOCatalão7177B18° 09' 15.70" S47° 56' 57.90" W202022-11-17 16:40:5357dbaad22d390SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248GOItumbiara11+201B18° 23' 37.00" S49° 13' 16.00" W3.1602023-09-28 14:43:4457dbaad25a64cSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248GOJataí2+57B17° 52' 10.00" S51° 43' 27.00" W102023-09-28 14:26:0957dbaad25f283SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248GOJataí6-85B17° 50' 16.00" S51° 44' 3.00" W102023-06-29 13:56:1557dbaad263424SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248GOPorangatu12+207B13° 26' 0.00" S49° 08' 6.00" W3.1602023-10-25 15:04:1557dbaad26cec4SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248GOPorangatu23527B13° 26' 7.00" S49° 08' 4.00" W3.1602021-03-16 15:36:2757dbaad27156fSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248GOPosse26545C14° 05' 35.00" S46° 22' 10.00" W1.602021-03-16 15:36:2757dbaad2751fb
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248MACentro do Guilherme22-521C2° 22' 7.00" S46° 00' 6.00" W1.602021-03-16 15:36:2757dbaad28411d
TV-C0 (Canal Vago)STV248MASanta Inês10195A3° 40' 0.00" S45° 22' 48.00" W1002021-03-16 15:36:2757dbaad2950cdSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SEducativoTV248MGAndradas36-605C22° 04' 5.00" S46° 34' 9.00" W0.102021-03-16 15:36:2757dbaad2c321cCO-LOCALIZADO COM O CANAL 51.
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248MGBarbacena469A21° 14' 0.00" S43° 48' 0.00" W1002021-03-16 15:36:2757dbaad2cffbaCoordenada pré-fixada 21S1400;43W4800
TV-C0 (Canal Vago)STV248MGBarroso46665C21° 11' 13.00" S43° 58' 33.00" W102024-02-20 14:18:3657dbaad2d4484SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248MGConselheiro Lafaiete38-617C20° 39' 7.00" S43° 47' 27.00" W102024-04-08 12:39:3257dbaad310c12SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248MGItabira10+195B19° 37' 9.00" S43° 13' 37.00" W102021-03-16 15:36:2757dbaad348eb8
TV-C0 (Canal Vago)SEducativoTV248MGItajubá7+177B22° 26' 15.00" S45° 26' 49.00" W3.1602021-03-16 15:36:2757dbaad34a864Coordenada pré-fixada 22S2615;45W2649.
TV-C0 (Canal Vago)STV248MGMuriaé7-177B21° 07' 37.00" S42° 21' 56.00" W3.1602021-03-16 15:36:2757dbaad393fadSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248MGUnaí469B16° 21' 27.00" S46° 54' 22.00" W102021-03-16 15:36:2757dbaad41033c
TV-C0 (Canal Vago)SEducativoTV248MGVarginha7+177B21° 33' 0.00" S45° 26' 0.00" W102021-03-16 15:36:2757dbaad41e8bdCoordenada pré-fixada 21S3300;45W2600
TV-C0 (Canal Vago)STV248MSCorumbá579APrincipal19° 01' 7.72" S57° 38' 29.00" W1.676302024-02-08 15:55:4557dbaad451626SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248MSPonta Porã469BPrincipal22° 31' 41.53" S55° 42' 55.86" W0.656902024-02-14 17:47:5257dbaad45be8bSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248MSTrês Lagoas13213B20° 46' 29.39" S51° 44' 16.58" W3.1602023-11-30 13:33:1157dbaad4627e5Coordenadas pré-fixadas: 20S4629;51W4417.
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248MTMirassol d Oeste14-473C15° 40' 30.00" S58° 05' 45.00" W1.602021-03-16 15:36:2757dbaad48fdb6
TV-C0 (Canal Vago)STV248MTSinop579B11° 51' 59.00" S55° 31' 1.00" W102023-11-20 15:15:4357dbaad49a568SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248PACurionópolis25539C6° 06' 6.00" S49° 35' 53.00" W1.602021-03-16 15:36:2757dbaad4c58b1
TV-C0 (Canal Vago)STV248PASantarém469A2° 25' 50.00" S54° 42' 34.00" W402023-11-20 13:06:0557dbaad4cd973SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248PEVitória de Santo Antão32581C8° 08' 27.00" S35° 17' 4.00" W1.602021-03-16 15:36:2757dbaad54dda1Coordenada pré-fixada 08S0827;35W1705. SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248PIGuaribas16485C9° 23' 54.00" S43° 41' 12.00" W1.602021-03-16 15:36:2757dbaad555ceeCo-localizado com o canal 15D - SBTVD.
TV-C0 (Canal Vago)STV248PRFrancisco Beltrão13213C26° 04' 52.00" S53° 03' 18.00" W0.31602023-12-15 12:22:0757dbaad5e70a1COLINEAR C/CANAL 286
TV-C0 (Canal Vago)STV248PRGuarapuava257A25° 21' 58.00" S51° 26' 7.00" W1002021-12-31 15:56:2257dbaad5e957aCoordenada pré-fixada: 25S2158;51W2608 - SBTVD.
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248PRGuarapuava12-207B25° 24' 0.00" S51° 28' 0.00" W3.1602021-03-16 15:36:2757dbaad5f1654SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248PRIvaiporã14473A24° 14' 15.00" S51° 39' 48.00" W5002024-04-15 12:04:4957dbaad5f33afSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248PRPato Branco7+177A26° 13' 15.00" S52° 39' 5.00" W31.602023-07-28 13:09:0557dbaad634e65SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248PRPitanga42641C24° 45' 0.00" S51° 46' 0.00" W102021-03-16 15:36:2757dbaad64169b
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248ROChupinguaia19503C12° 33' 8.00" S60° 53' 59.00" W1.602021-03-16 15:36:2757dbaad6f183b
TV-C0 (Canal Vago)STV248ROPimenta Bueno10-195C11° 41' 31.00" S61° 10' 13.00" W0.31602023-11-20 10:09:1757dbaad6f35aaSBTVD
TV-C1 (Canal Outorgado - Aguardando Ato de RF)04408497000132DIGITAL RADIODIFUSAO LTDA50410415553SComercialTV248RSAlegrete6-85A29° 47' 0.00" S55° 47' 0.00" W10012024-04-08 14:27:1457dbaad731435SBTVD
TV-C0 (Canal Vago)SComercialTV248RSArroio do Sal27551A29° 30' 38.00" S50° 00' 9.00" W31.602021-03-16 15:36:2757dbaad7332d4Coordenada pré-fixada 29S3038;50W0009.
TV-C0 (Canal Vago)SEducativoTV248RSBagé3+63B31° 20' 0.00" S54° 06' 0.00" W102021-03-16 15:36:2757dbaad734d2bSBTVD
TV-C0 (Canal Vago)STV248RSBagé6+85A31° 20' 7.00" S54° 07' 13.00" W1002023-07-28 13:12:4857dbaad7369d8SBTVD

Processando